
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 3 -
PROBOLINGGO - GENDING
DATA VTO PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 3 - PROBOLINGGO -
GENDING
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 3 -
PROBOLINGGO - GENDING
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BRUMBUNGAN LOR | JATIADI | KLASEMAN | PESISIR | BULANG | RANDUPITU | PIKATAN | SEBAUNG | SUMBERKERANG | BANYUANYAR LOR | CURAHSAWO | PAJURANGAN | GENDING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRA. HJ. AIDA FITRIATI M.PD.I. | 21 | 33 | 23 | 44 | 42 | 34 | 48 | 182 | 147 | 59 | 17 | 109 | 62 | 821 |
2 | ABD. AZIS S.KOM., M.KOM.I. | 5 | 32 | 22 | 2 | 18 | 27 | 37 | 53 | 117 | 89 | 96 | 86 | 35 | 619 |
3 | AHMAD HILMY S.AG. | 97 | 17 | 40 | 57 | 9 | 52 | 128 | 191 | 178 | 53 | 150 | 97 | 103 | 1,172 |
4 | AHMAD BADAWI S.AG., M.PD. | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | 37 | 36 | 13 | 10 | 23 | 32 | 186 |
5 | RAHADIAN JUNIARDI S.E. | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 11 | 47 |
6 | DR. HJ. ROSSA ILMA SILFIAH M.HUM. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 | 67 |
7 | SURURIS ZAMAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 28 |
8 | AHMAD SUFIYAJI S.Q., M.SI. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 |
9 | HELMI SUDIONO FAUZAN S.PD. | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 32 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BRUMBUNGAN LOR | JATIADI | KLASEMAN | PESISIR | BULANG | RANDUPITU | PIKATAN | SEBAUNG | SUMBERKERANG | BANYUANYAR LOR | CURAHSAWO | PAJURANGAN | GENDING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. drg WIKE HERAWATY, M. Kes | 7 | 17 | 14 | 2 | 13 | 9 | 12 | 38 | 13 | 11 | 10 | 31 | 25 | 202 |
2 | H. ANWAR SADAD, M.Ag | 31 | 210 | 57 | 29 | 27 | 8 | 46 | 72 | 90 | 12 | 19 | 32 | 18 | 651 |
3 | ROHANI SISWANTO, SE | 12 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 46 |
4 | Dra HJ. YAYUK ISTICHANAH | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 38 |
5 | FARIZ FAROZDAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 |
6 | MUHLISUDDIN, SE.I | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 29 |
7 | FADIL ACHMAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
8 | FATEMAH, S.Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
9 | SAIFUDDIN | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BRUMBUNGAN LOR | JATIADI | KLASEMAN | PESISIR | BULANG | RANDUPITU | PIKATAN | SEBAUNG | SUMBERKERANG | BANYUANYAR LOR | CURAHSAWO | PAJURANGAN | GENDING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. EDDY PARIPURNA | 11 | 19 | 16 | 14 | 27 | 18 | 19 | 72 | 19 | 5 | 16 | 27 | 48 | 311 |
2 | LULUK MAULUDIYAH | 2 | 4 | 14 | 2 | 11 | 6 | 2 | 21 | 7 | 3 | 8 | 12 | 25 | 117 |
3 | MUHAMMAD ILMAN | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | 8 | 11 | 5 | 10 | 20 | 97 |
4 | DJOKO SETIJO SAMUDRO | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 53 |
5 | DIDIEK YUDIANTO | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 54 |
6 | ESRA YUYUN EKO HARTATI | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 |
7 | SAHRI TRIGIANTORO | 24 | 63 | 15 | 18 | 17 | 36 | 33 | 191 | 50 | 26 | 66 | 119 | 173 | 831 |
8 | WAHYU HOLIFAH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
9 | HADI SARWONO | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BRUMBUNGAN LOR | JATIADI | KLASEMAN | PESISIR | BULANG | RANDUPITU | PIKATAN | SEBAUNG | SUMBERKERANG | BANYUANYAR LOR | CURAHSAWO | PAJURANGAN | GENDING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. M. HASAN IRSYAD, SH, M.Si | 776 | 433 | 231 | 50 | 272 | 76 | 103 | 495 | 92 | 73 | 26 | 201 | 469 | 3,297 |
2 | Drs. UDIK DJANUANTORO INDRAWAN RAHADI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 48 |
3 | ELIS CHORIATI, SE | 9 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 17 | 0 | 4 | 5 | 2 | 56 |
4 | ADI WIBOWO, S.TP, M.SI | 8 | 35 | 8 | 19 | 6 | 26 | 8 | 243 | 38 | 8 | 9 | 15 | 16 | 439 |
5 | SUMARDI. SH, MH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
6 | SUPITRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | WAHYUDI | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
8 | SOEKO SRI WINDARTI, SH | 13 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 36 |
9 | INDAH KURNIATI | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BRUMBUNGAN LOR | JATIADI | KLASEMAN | PESISIR | BULANG | RANDUPITU | PIKATAN | SEBAUNG | SUMBERKERANG | BANYUANYAR LOR | CURAHSAWO | PAJURANGAN | GENDING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUZAMIL SYAFI'I, M.Si | 38 | 39 | 44 | 44 | 112 | 30 | 88 | 248 | 192 | 125 | 72 | 146 | 148 | 1,326 |
2 | MUCHLIS | 5 | 29 | 26 | 25 | 76 | 22 | 22 | 92 | 40 | 77 | 41 | 72 | 62 | 589 |
3 | Dra. EC YULI LUXMAYA | 8 | 12 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 16 | 24 | 13 | 9 | 8 | 9 | 124 |
4 | NUNUNG MOH. TOHA | 7 | 7 | 11 | 1 | 16 | 3 | 18 | 44 | 30 | 7 | 22 | 21 | 13 | 200 |
5 | SARNI | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 12 | 11 | 4 | 5 | 9 | 7 | 69 |
6 | TANTO WALONO | 1 | 6 | 12 | 7 | 30 | 28 | 101 | 72 | 41 | 15 | 69 | 48 | 32 | 462 |
7 | ENDAH PURWATININGSIH | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | 4 | 6 | 5 | 13 | 9 | 66 |
8 | M KHOIRUL | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 28 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BRUMBUNGAN LOR | JATIADI | KLASEMAN | PESISIR | BULANG | RANDUPITU | PIKATAN | SEBAUNG | SUMBERKERANG | BANYUANYAR LOR | CURAHSAWO | PAJURANGAN | GENDING | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BRUMBUNGAN LOR | JATIADI | KLASEMAN | PESISIR | BULANG | RANDUPITU | PIKATAN | SEBAUNG | SUMBERKERANG | BANYUANYAR LOR | CURAHSAWO | PAJURANGAN | GENDING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | WIWIK NUR KHASANAH, S.Pd | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
1 | AKHMAD JUNAIDI, S.Sos | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 17 | 11 | 0 | 0 | 12 | 6 | 65 |
2 | IR. M. IBRAHIM UBAID | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 |
3 | NURUL QOMARIYAH | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 |
4 | LUKMAN HARUN IR | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 |
5 | SITI HERDINAWATI, SH. MH | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
6 | AKHMAD TAUFIQ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
7 | H. FAUZAN DHOFIR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BRUMBUNGAN LOR | JATIADI | KLASEMAN | PESISIR | BULANG | RANDUPITU | PIKATAN | SEBAUNG | SUMBERKERANG | BANYUANYAR LOR | CURAHSAWO | PAJURANGAN | GENDING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMAS EKA SAKTIAWAN, S.SOS | 4 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 35 | 9 | 1 | 14 | 2 | 102 |
2 | HERU WINARNO | 30 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 102 | 9 | 3 | 5 | 8 | 14 | 194 |
3 | SRI SUHAEMI, S.Pd. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 |
4 | ISTIJAB, S.H., M.Hum., M.Pd. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
5 | MEMED HERMANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | ASMA' AMATURROHMAN, A.Md | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | HENNIE WIDJAJANTI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | JUNDULLAH IZZUDDIN ROBBANI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
9 | ISNI ARTANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BRUMBUNGAN LOR | JATIADI | KLASEMAN | PESISIR | BULANG | RANDUPITU | PIKATAN | SEBAUNG | SUMBERKERANG | BANYUANYAR LOR | CURAHSAWO | PAJURANGAN | GENDING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAMBANG HERI PURNOMO, SH | 5 | 9 | 11 | 2 | 9 | 6 | 7 | 19 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5 | 95 |
2 | YUNI MAUFIROTI, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 18 |
3 | HANAFI SANTOSO, SP | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 |
4 | AGUNG PRAMONO | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
5 | R WIARDONO, SH, MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 15 |
6 | SRI PRATAMINARSIH, SE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
7 | JOSEPH FRANS LAPOD | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
8 | AHMAD YASIR AKBAR, S.E, MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
9 | HERMIN SISMIARSI, SE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BRUMBUNGAN LOR | JATIADI | KLASEMAN | PESISIR | BULANG | RANDUPITU | PIKATAN | SEBAUNG | SUMBERKERANG | BANYUANYAR LOR | CURAHSAWO | PAJURANGAN | GENDING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAHDI, SE., SH. | 154 | 371 | 314 | 162 | 616 | 65 | 203 | 159 | 413 | 164 | 27 | 171 | 121 | 2,940 |
2 | H. AHMAD MAWARDI, S.Ag | 52 | 10 | 22 | 2 | 24 | 7 | 6 | 38 | 29 | 28 | 5 | 32 | 11 | 266 |
3 | IDA INDRAYANI | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 4 | 2 | 10 | 3 | 51 |
4 | BELA SAVIRA | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 6 | 55 | 13 | 1 | 8 | 5 | 108 |
5 | ACHMAD SUUD, S.Kom | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
6 | ARMADAN MATYADI | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
7 | AYU AGUSTIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
8 | H. ACHMAD SIDQUS SYAHDI, SE | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BRUMBUNGAN LOR | JATIADI | KLASEMAN | PESISIR | BULANG | RANDUPITU | PIKATAN | SEBAUNG | SUMBERKERANG | BANYUANYAR LOR | CURAHSAWO | PAJURANGAN | GENDING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD HAFID | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 30 |
2 | BAYU HERMANSYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
3 | RUFI'AH WIJAYANTI, A.Ma | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BRUMBUNGAN LOR | JATIADI | KLASEMAN | PESISIR | BULANG | RANDUPITU | PIKATAN | SEBAUNG | SUMBERKERANG | BANYUANYAR LOR | CURAHSAWO | PAJURANGAN | GENDING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MOH. ZAINUL LUTFI, SE | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 26 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 67 |
2 | DRS. MAHFUD | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 42 |
3 | FITRI ANI FATMAWATI, S.H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
4 | KARIYONO, S.T., M.T. | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 27 |
5 | DELFRI YUSRANSYAH DAZ, S.Sos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | YULIE CHRISTIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | WIWIK KARTININGSIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
8 | ACH SOEUDI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BRUMBUNGAN LOR | JATIADI | KLASEMAN | PESISIR | BULANG | RANDUPITU | PIKATAN | SEBAUNG | SUMBERKERANG | BANYUANYAR LOR | CURAHSAWO | PAJURANGAN | GENDING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | M. YUNUS ILYAS, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 |
3 | TYAS ASWARANINGRUM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
4 | LUKMAN HAKIM, SH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
5 | MUCHAMMAD YUSUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TITAK SANDRA GHOVANI PUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SESILIA IRA ANGGRAINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | MUHAMMAD ALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | H ALFIAN GUNAWAN, SE, MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BRUMBUNGAN LOR | JATIADI | KLASEMAN | PESISIR | BULANG | RANDUPITU | PIKATAN | SEBAUNG | SUMBERKERANG | BANYUANYAR LOR | CURAHSAWO | PAJURANGAN | GENDING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRS. H. KUSNADI., M.Si | 8 | 18 | 73 | 6 | 19 | 72 | 13 | 378 | 650 | 448 | 12 | 27 | 30 | 1,754 |
2 | Drs MUHAMMAD NABIL, M.S.i | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 41 | 13 | 13 | 5 | 1 | 9 | 96 |
3 | RINA KRISTANTI., S.P | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 |
4 | H. KADRI KUSUMA., S.SOS., MM | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 25 |
5 | INDRI NURYATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
6 | MAZ FACHRUDIN., SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
7 | RISWI RAHAYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | SUPRIYADI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
9 | SWASTIKA RISKI KRISTIAJI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BRUMBUNGAN LOR | JATIADI | KLASEMAN | PESISIR | BULANG | RANDUPITU | PIKATAN | SEBAUNG | SUMBERKERANG | BANYUANYAR LOR | CURAHSAWO | PAJURANGAN | GENDING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMADIAH AGUS MUSLIM | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2 | BAMBANG SUDARMADI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
3 | IMA RAHMAWATI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | Drs. ABDUL HAMID MUDJIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | AMNA MUSLIHA, S.Pd.I | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6 | Dra. SUYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NUR ALI HUSIN, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BRUMBUNGAN LOR | JATIADI | KLASEMAN | PESISIR | BULANG | RANDUPITU | PIKATAN | SEBAUNG | SUMBERKERANG | BANYUANYAR LOR | CURAHSAWO | PAJURANGAN | GENDING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DODIT YULI MULYAWAN HADI, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | ANDREAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
3 | MAKHRITA MUFIDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |